Место | Покер рум | Регион | Среднее за 7 дней | Пик за 24 часа | Онлайн игроков | Кэш игроков |
1 | PokerStars | Мир | 9600 | 15793 | 28235 | 4665 |
2 | IDNPoker | Азия | 5200 | 8705 | 16118 | 5324 |
3 | PokerStars EU | Европа | 1900 | 3352 | 465 | |
4 | Winamax.fr | Франция | 1600 | 3122 | 1521 | 266 |
5 | PartyPoker | Мир | 1500 | 2888 | 1568 | 468 |
6 | GGPoker (Breakout Poker) | Азия | 1200 | 1798 | 3471 | 1058 |
7 | 888poker | Мир | 1200 | 2210 | 532 | |
8 | PaiWangLuo (Bodog) | Азия | 1100 | 2200 | ||
9 | PokerStars.it | Италия | 700 | 1396 | 114 | |
10 | Winning Poker (PokerKing) | США | 700 | 1130 | 4049 | 817 |
11 | iPoker Network (BetFair) | Мир | 700 | 1282 | 241 | |
12 | Покердом | СНГ | 650 | 1058 | 1430 | 330 |
13 | Unibet | Мир | 475 | 1148 | 104 | |
14 | PokerMatch | Украина | 475 | 857 | 176 | 108 |
15 | Microgaming Poker Network (RedStar) | Мир | 450 | 747 | 114 |
Рейтинг покер-румов по количеству игроков 2019 составлялся 25 января в 9 утра по Московскому времени. Цифры онлайна в другие часы могут отличаться
Если какая-то из ссылок не работает, Вам нужно воспользоваться VPN (обход блокировок РосКомНадзора).